Tagesgeldkonto Vergleichen | Wertpapierdepots Vergleichen | Festgeldkonten Vergleichen | Kreditkarten Vergleichen | Ratenkredite nach Zinsen Vergleichen | Girokonten für Studenten nach Gesamtkosten Vergleichen | Kreditkarten für Studenten nach Gesamtkosten Vergleichen

Bankleitzahl / BIC / SWIFT Suchen

Bank Name

Postleitzahl

Bankleitzahl

Ort

BIC

Gesucht nach Bankleitzahl: 82094054

Bankleitzahl Bank PLZ Ort  
1. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99734 Nordhausen, Thür
2. 82094054 Nordthüringer Volksbank 06577 Heldrungen
3. 82094054 Nordthüringer Volksbank 06571 Roßleben
4. 82094054 Nordthüringer Volksbank 06556 Ringleben b Artern
5. 82094054 Nordthüringer Volksbank 06567 Bad Frankenhausen /Kyffhäuser
6. 82094054 Nordthüringer Volksbank 06556 Artern /Unstrut
7. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99706 Sondershausen, Thür
8. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99713 Ebeleben
9. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99634 Straußfurt
10. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99625 Kölleda
11. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99628 Buttstädt
12. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99631 Weißensee, Thür
13. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99718 Greußen
14. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99735 Großwechsungen
15. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99735 Wolkramshausen
16. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99752 Bleicherode
17. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99752 Wipperdorf
18. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99755 Hohenstein b Nordhausen
19. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99759 Sollstedt, Wipper
20. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99762 Niedersachswerfen
21. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99765 Görsbach
22. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99765 Heringen, Helme
23. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99610 Sömmerda
24. 82094054 Nordthüringer Volksbank 99713 Helbedündorf
25. 82094054 Nordthüringer Volksbank (Gf P2) 99734 Nordhausen, Thür
Alle Angaben ohne Gewähr.